Accueil du site

Funboard 44 - Le site des windsurfeurs de Mazerolles et de Loire Atlantique

Prévisions météo

Le Pointeau
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Lu 20 / 10h 9 10 SSW 11
Lu 20 / 11h 9 10 SSW 11
Lu 20 / 13h 11 12 SSW 12
Lu 20 / 14h 11 13 SSW 12
Lu 20 / 16h 11 14 SSW 11
Lu 20 / 17h 11 14 SSW 11
Ma 21 / 10h 13 19 SW 12
Ma 21 / 11h 14 19 SW 12
Ma 21 / 13h 14 19 WSW 13
Ma 21 / 14h 13 18 WSW 13
Plus de détails
1 2 3 4 5 
La Baule
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Lu 20 / 10h 8 11 SSW 11
Lu 20 / 11h 9 12 SSW 11
Lu 20 / 13h 11 13 S 12
Lu 20 / 14h 11 14 SSW 12
Lu 20 / 16h 11 15 SSW 11
Lu 20 / 17h 11 16 SSW 11
Ma 21 / 10h 13 20 SW 12
Ma 21 / 11h 13 20 SW 13
Ma 21 / 13h 13 20 WSW 13
Ma 21 / 14h 12 18 WSW 13
Plus de détails
1 2 3 4 5 
Mazerolles (Sucé sur Erdre)
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Lu 20 / 10h 7 10 SSW 10
Lu 20 / 11h 8 9 SSW 12
Lu 20 / 13h 9 10 SSW 14
Lu 20 / 14h 9 10 SSW 14
Lu 20 / 16h 9 10 SW 14
Lu 20 / 17h 9 10 SW 13
Ma 21 / 10h 11 17 WSW 12
Ma 21 / 11h 12 17 WSW 13
Ma 21 / 13h 15 18 WSW 14
Ma 21 / 14h 14 18 WSW 15
Plus de détails
1 2 3 4 5 
Pont Mahé
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Lu 20 / 10h 9 11 SSW 11
Lu 20 / 11h 9 11 SSW 12
Lu 20 / 13h 11 13 SSW 12
Lu 20 / 14h 11 14 SSW 12
Lu 20 / 16h 11 15 SSW 12
Lu 20 / 17h 11 15 SSW 11
Ma 21 / 10h 13 19 WSW 12
Ma 21 / 11h 13 18 WSW 12
Ma 21 / 13h 14 19 WSW 13
Ma 21 / 14h 12 18 WSW 13
Plus de détails
1 2 3 4 5 
Les Moutiers en Retz
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Lu 20 / 10h 9 10 SSW 11
Lu 20 / 11h 9 10 SSW 11
Lu 20 / 13h 10 11 SSW 12
Lu 20 / 14h 10 11 SSW 12
Lu 20 / 16h 10 12 SSW 11
Lu 20 / 17h 10 12 SSW 11
Ma 21 / 10h 13 17 WSW 12
Ma 21 / 11h 13 17 SW 12
Ma 21 / 13h 14 19 SW 12
Ma 21 / 14h 13 17 WSW 12
Plus de détails
1 2 3 4 5 

Prévisions des marées

Marées à St Nazaire - En gras la pleine mer
Jour Coef. Matin Coef. Ap. Midi

 

Dimanche extraordinaire à Maz' ce dimanche !
Actualités
Dimanche 15 Avril 2012

Les ragondins ont bien navigué à Maz' aujourd'hui. A cette occasion, un shooting de ceux qui ont bravé le froid était organisé : 


La galerie photo ICI

 

 

20120415 maz 8 20120415 1265495659 20120415 maz 1 20120415 1306434040 20120415 maz 6 20120415 1797061021

20120415 maz 3 20120415 1593054416 20120415 maz 65 20120415 1103964419 20120415 maz 75 20120415 1895210831

 
© Funboard44 - Reproduction interdite sans autorisation - Pour toute utilisation commerciale ou tirage, merci de nous contacter
Site fonctionnant sous Joomla! & phpBB - Conception & réalisation 2CIS / Funboard44

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash